(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean })
| 214 | sub(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean }): DataFrame | void |
| 215 | mul(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean }): DataFrame | void |
| 216 | div(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean }): DataFrame | void |
| 217 | divNoNan(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean }): DataFrame | void |
| 218 | pow(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean }): DataFrame | void |
| 219 | mod(other: DataFrame | Series | number | number[], options?: { axis?: 0 | 1, inplace?: boolean }): DataFrame | void |
nothing calls this directly
no outgoing calls
no test coverage detected